SC Cambuur-Leeuwarden, Cambuur-L., 5.325, 1148.png
Cambuurstadion, 10000,
-----------------
Leonard Nienhuis, TW90, 150000, 8, 
Robert vanBoxel, AB83, 150000, 8, 
Martijn vanderLaan, AB88, 150000, 8, 
Leon Broekhof, AB88, 150000, 8, 
Wout Droste, AB89, 300000, 8, 
Ramon Leeuwin, AB87, 200000, 8, 
Marlon Pereira, AB87, 200000, 8, 
Bart vanBrakel, DM87, 225000, 8, 
Mohamed ElMakrini, DM87, 200000, 8, 
Marcel Ritzmaier, MI93, 750000, 14, 6650.jpg
Erik Bakker, MI90, 300000, 8, 
Oliver Feldballe, MI90, 250000, 12, 
Jody Lukoki, MI92, 1000000, 8, 6601.jpg
Paco vanMoorsel, OM89, 300000, 8, 
Oebele Schokker, OM84, 250000, 8, 
Kevin Brands, OM88, 200000, 8, 
Michiel Hemmen, ST87, 300000, 8, 
Martijn Barto, ST84, 250000, 8, 
